
5軸制御立形マシニングセンタ
MX-520 PC7
単位 | MX-520 PC4 (参考) | MX-520 PC7 | |
---|---|---|---|
最大工作物寸法 (PC付き) | mm | D520x H330 | D520x H330 |
工作物許容質量 | kg | 175 | 175 |
軸移動量: X/Y/Z | mm | 630/560/510 | 630/560/510 |
軸移動量: A/C | deg | -125 ~ +10/360 | -125 ~ +10/360 |
作業面の大きさ | mm | D400(PC4) | D400(PC7) |
主軸回転速度 | min-1 | 12,000 | 12,000 |
早送り速度: X/Y/Z | m/min | 40/40/40 | 40/40/40 |
早送り速度: A/C | min-1 | 33/50 | 33/50 |
工具本数 |
60 : BT40 標準 90 / 120 : BT40 オプション |
60 : BT40 標準 90 / 120 : BT40 オプション |
|
パレット数 |
4 :フロアパレットシステム オプション |
7 :タワーパレットシステム オプション |
|
NC装置/ OS |
Matsuura G-Tech 31i MiOS 4 |
Matsuura G-Tech 31i MiOS 4 |